Описание: разработан специально для использования в качестве базового нижнего слоя двухслойной кровельной системы и гидроизоляции. Может применяться при гидроизоляции фундаментов при новом строительстве, особенно где требуются повышенные прочностные и температурные характеристики. Материал обладает отличной адгезией к любому основанию. Рекомендуется к применению на объектах с завышенными эксплуатационными требованиями к материалу.
Назначение:
- Для промышленного и гражданского строительства
- Для восстановления и ремонта кровель
- Для гидроизоляции фундаментов и подземных сооружений
Способ укладки: наплавление на основание.
Технические характеристики RUFLEXROLL EXPERT:
| Контролируемые показатели качества | Значения показателей | ||
| Верхний слой | Нижний слой | ||
| ЭКП-5,0 | ХМП-3,5 | ЭМП-4,0 | |
| Внешний вид | По ГОСТ 2678-94 | ||
| Площадь полотна рулона, м2 | 10 ± 0,1 | ||
| Полнота пропитки | Выдерживает | ||
| Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | 500 | 294 | 400 |
| Гибкость материала на брусе R=15,0±0,2 мм, 0С, не выше | -25 | ||
| Масса покровного состава с наплавляемой стороны, г/м2, не менее | 2000 | ||
| Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, 0С, не ниже | +100 | ||
| Потеря посыпки, г на образец, не более | 2,0 | Не определяется | |
| Масса основы, г/м2, не менее | 120 | Не норм. | 120 |
| Масса 1 м2 материала, г | 4800 ±150 | 3500±150 | 3800 ±150 |
| Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более | 2,0 | ||
| Водонепроницаемость материалов в течение 72 часов под давлением воды, МПа, не менее | 0,001 | Не определяется | |
| Водонепроницаемость материалов в течение 2 часов под давлением воды, МПа, не менее | Не определяется | 0,2 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ruflex |
| Страна производитель | Россия |
| Основа | Полиэфир |
| Пользовательские характеристики | |
| размер рулона | 10*1м |
| основа | полиэфир |
| вес рулона | 46 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



